英用机械带式烧结机是专为大型黑色冶金烧结厂设计的核心烧结设备。带式烧结机作为抽风烧结工艺的关键主机,能够将不同粒度的精矿粉与富矿粉高效烧结成块,并有效降低硫、磷、砷等有害杂质含量,为提供优质的原料保障。我们的带式烧结机提供多种规格型号,烧结面积灵活可选,能够根据客户的产量需求与场地条件进行定制,实现规模与效益的最优匹配。
电话:
19542717156作为大型烧结生产线的核心装备,英用机械带式烧结机在以下方面为客户创造持续价值:


在运行过程中,带式烧结机的传动装置驱动头部星轮,使台车循环运行。台车在上部轨道接收由精密布料系统均匀分布的铺底料与混合料,移动至点火器下方完成点火。在全程抽风作用下,烧结过程沿着风箱区域持续进行,直至机尾完成烧结矿的翻转卸料。空台车经下部轨道返回头部,开始新一轮工作循环,过程连续、稳定。


| 型号规格 | BP12 | BP25 | BP30 | BP36 | BP42 | BP52 | BP97 | BP63 | BP75 | BP90 | BP136 |
| 有效烧结面积(㎡) | 18 | 500 | 75 | 90 | 105 | 130 | 181.25 | 220.5 | 265.125 | 360 | 450 |
| 台车规格(宽长)(m) | 1.5*1 | 2*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 2.5*1 | 3.5*1.5 | 3.5*1.5 | 3.5*1.5 | 4*1 | 5*1.5 |
| 台车数量(块) | 40 | 70 | 85 | 97 | 124 | 129 | 97 | 112 | 129 | 150 | 136 |
| 有效烧结面长度(m) | 12 | 25 | 30 | 36 | 42 | 52 | 51.75 | 63 | 75.75 | 90 | 90 |
| 台车移动速度(m/min) | 0.7-2.1 | 1.6-4.8 | 1.4-4.2 | 2-6 | 1.006-3.018 | 2.4-7.2 | 1.5-4.5 | 2.06-6.18 | 2.06-6.18 | 1.5-4.5 | 1.9-5.3 |
| 产料层最大厚度(m) | 250 | 300 | 300 | 300 | 580 | 300或350 | 500 | 460 | 500 | 630 | 600 |
| 设备最高产量(t/h) | 36 | 124 | 135 | 173 | 通过量443.7 | 243 | 通过量800 | 通过量1000 | 通过量1000 | 950 | 625 |
| 链轮转数(r/min) | 0.074-0.022 | 0.133-0.398 | 0.165-0.499 | 0.236-0.709 | 0.115-0.346 | 0.275-0.823 | 0.117-0.351 | 0.154-0.462 | 0.154-0.462 | 0.116-0.350 | 0.116-0.350 |
| 型号 | Z02-81 | Z02-81 | JZT62-4 | JZT71-4 | YYP200L1-6 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | ZZJ2-51 | YTP250-S | SF-KH-250M |
| 主电机功率(kw) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 300或350 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 转数 (r/min) | 4.98 | 5.67 | 7.6 | 7.49 | 8.7 | 680 | 680 | 680 | 680 | 320-960 | 300-900 |
| 主减速机速比 | 44497.54 | 203 | 442 | 323.78 | 2773.3 | 216.63 | 1935.5 | 1474.7 | 1474.7 | 2744.5 | 2040.8 |
| 型号 | Z02-71 | Z02-61 | JZT42-4 | JZT51-4 | YTP160M-6 | ZO2-91 | Z02-91 | Z02-91 | Z02-91 | YTP160L-4 | SF-KH-225S |
| 圆辊给料机电机功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 转数 (r/min) | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | / | 300-900 |
| 风箱负压(pa) | 900 | 1000-1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 490-1470 | 300-900 |
| 润滑油站型号 | DGZ-500 | DGZ-500 SGZ-8 | DGZ-500 | DGZ-500 | 专用 | DGZ-500 | DXZ-630 | DXZ-630 | / | 专用 | / |
带式烧结机关键结构特点如下:
我们深知漏风与台车运行稳定性是影响带式烧结机能效与运营成本的关键。英用机械带式烧结机通过以下设计,直接应对这些核心挑战:
1.针对漏风问题:
我们的核心在于全面提升密封系统的可靠性。除了采用高性能的台车双板簧密封装置外,我们对风箱接口、大烟道等关键部位进行密封强化设计,并优化了尾部密封形式,系统性降低漏风率,从而帮助客户减少主电耗,提升有效风量利用率,直接降低生产成本。
2. 确保运行平稳:
针对台车列起拱与跑偏风险,我们进行了全方位防控:
我们的方案包含详细的安装调试标准与周期性检查规范,帮助客户建立预防性维护体系,长效保障设备对中性与运行轨迹稳定。
咨询信息