HP 碗式磨机,也称 HP 中速磨煤机,是针对工业磨机提升产能、优化能耗而开发的粉磨设备。该磨机集烘干、粉磨、选粉于一体,在煤化工、火电、钢铁、非金属矿物粉磨领域得到广泛应用。
电话:
18916940816HP 碗式磨机,也称 HP 中速磨煤机,是在传统 HP 立式中速磨煤机基础上优化改进的粉磨设备。设备保留原有基本框架与磨辊加载方式,同时优化磨辊结构及动态分离器设计,可降低煤粉循环倍率,提升磨机出力并减少系统通风阻力。
组成部分
HP 高效立式磨煤机主要由落煤管、煤粉出口闸板阀、动态分离器装置、弹簧加载装置、高效磨辊装置、磨碗装置、石子煤收集装置、传动装置、基座及壳体等组成。动态分离器为选粉装置,可对粉末进行分级处理;磨辊装置用于对物料进行碾压粉碎,磨碗装置固定在减速机输出轴上,为物料碾磨提供工作面;弹簧加载装置为磨辊提供碾磨压力,保障物料粉碎效果。
电动机通过减速机带动磨盘转动,物料从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。物料在离心力作用下向磨盘边缘移动,被风环高速气流带起。大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的物料经过上部分离器时,在旋转转子作用下,粗粉从锥斗返回磨盘再次粉磨,合格细粉随气流出磨,经收尘装置收集即为成品。含有水分的物料在与热气体接触过程中被烘干,通过调节热风温度,可满足不同湿度物料处理要求,达到相应产品水分指标。通过调整分离器,可获得不同细度的成品。


| 型号 | 磨盘直径(mm) | 磨辊直径(mm) | 入磨粒度(mm) | 产能(t/h) | 风量(t/h) | 磨碗转速(r/min) | 功率(Kw) | 重量(T) |
| HP683 | 1900 | 1100 | ≤38 | 31.7 | 36.1 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP703 | 1900 | 1100 | ≤38 | 34.7 | 39.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP723 | 1900 | 1100 | ≤38 | 37.8 | 42.7 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP743 | 1900 | 1100 | ≤38 | 41.1 | 46.5 | 45.2 | 225~260 | 75 |
| HP763 | 2100 | 1200 | ≤38 | 44.6 | 52.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP783 | 2100 | 1200 | ≤38 | 48.2 | 54.4 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP803 | 2100 | 1200 | ≤38 | 52.4 | 59.3 | 41.3 | 260~300 | 90 |
| HP823 | 2200 | 1300 | ≤38 | 56.0 | 65.3 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP843 | 2200 | 1300 | ≤38 | 59.9 | 68 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP863 | 2200 | 1300 | ≤38 | 63.5 | 72.1 | 38.4 | 345~400 | 115 |
| HP883 | 2400 | 1400 | ≤38 | 67.3 | 76.7 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP903 | 2400 | 1400 | ≤38 | 71.3 | 83 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP923 | 2400 | 1400 | ≤38 | 75.1 | 85.5 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP943 | 2400 | 1400 | ≤38 | 79.1 | 89.8 | 35 | 400~450 | 135 |
| HP963 | 2600 | 1500 | ≤38 | 82.6 | 94.7 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP983 | 2600 | 1500 | ≤38 | 86.2 | 98 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP1003 | 2600 | 1500 | ≤38 | 89.8 | 102.1 | 33 | 450~520 | 140 |
| HP1023 | 2800 | 1600 | ≤38 | 95.8 | 108.9 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1043 | 2800 | 1600 | ≤38 | 101.8 | 115.7 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1063 | 2800 | 1600 | ≤38 | 110.7 | 125.9 | 30 | 520~700 | 160 |
| HP1103 | 2800 | 1600 | ≤38 | 119.7 | 136.1 | 30 | 520~700 | 160 |
咨询信息